XZOGA Shogun
Japan PE No | Diameter (mm) | Strength (kg) | Strength (lb) | Color |
---|---|---|---|---|
1.0 | 0.16 | 9 | 20 | multi |
2.0 | 0.23 | 18 | 40 | multi |
3.0 | 0.28 | 23 | 50 | multi |
4.0 | 0.33 | 27 | 60 | multi |
Japan PE No | Diameter (mm) | Strength (kg) | Strength (lb) | Color |
---|---|---|---|---|
1.0 | 0.16 | 9 | 20 | multi |
2.0 | 0.23 | 18 | 40 | multi |
3.0 | 0.28 | 23 | 50 | multi |
4.0 | 0.33 | 27 | 60 | multi |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Nemate račun?
Kreiraj račun
Recenzije
Još nema recenzija.